КПТС2522/2018.05 DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL в комплекте с (D87-01057) VisioPro и (9EM-00562) WinSvrSTDCore.
Коммерческие предложения | КПТС2522/2018.05 DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL в комплекте с (D87-01057) VisioPro и (9EM-00562) WinSvrSTDCore.
Покупатель: | ГБОУ МОСКОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, | ||||||||||||||||||||||||||||||||
№ | Товары (работы, услуги) | Кол-во | Ед. | Цена | Сумма | ||||||||||||||||||||||||||||
DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL | 96 | шт | 484,00 | 46 464,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
O365Edu ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr | 96 | шт | 0,15 | 14,40 | |||||||||||||||||||||||||||||
(D87-01057) VisioPro ALNG LicSAPk MVL - доп.продукт | 96 | шт | 117,15 | 11 246,40 | |||||||||||||||||||||||||||||
(9EM-00562) WinSvrSTDCore ALNG LicSAPk MVL 2Lic CoreLic | 16 | шт | 149,46 | 2 391,36 | |||||||||||||||||||||||||||||
Итого: | 60 116,16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Без налога (НДС) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего к оплате: | 60 116,16 |
Всего наименований 4, на сумму 60 116,16 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Шестьдесят тысяч сто шестнадцать рублей 16 копеек |
Стоимость предоставляется со всеми возможными скидками.
ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ НАШИМ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ. ЗАПРОСИТЕ СЧЁТ СЕГОДНЯ!
199 *Датасистем Выбор без Границ™ продаём антивирусные программы во все регионы РФ.