КПТС2615/2018.05 КриптоПро с электронной лицензией Effector_Saver Effector saver.
Коммерческие предложения | КПТС2615/2018.05 КриптоПро с электронной лицензией Effector_Saver Effector saver.
| Покупатель: | ООО, 394030, Воронеж г., Плехановская ул., | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| № | Товары (работы, услуги) | Кол-во | Ед. | Цена | Сумма | ||||||||||||||||||||||||||||
| Лицензия на право использования ПО "КриптоПро Office Signature" версия 2.0 | 1 | шт | 1 200,00 | 1 200,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Неисключительное право на использование программного обеспечения Лицензия на право использования СКЗИ "КриптоПро CSP" версии 4.0 на одном рабочем месте | 1 | шт | 2 700,00 | 2 700,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Программный продукт "Effector_Saver Effector saver - электронная лицензия". | 1 | шт | 2 500,00 | 2 500,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Итого: | 6 400,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Без налога (НДС) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Всего к оплате: | 6 400,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Всего наименований 3, на сумму 6 400,00 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Шесть тысяч четыреста рублей 00 копеек | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Стоимость предоставляется со всеми возможными скидками.
ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ НАШИМ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ. ЗАПРОСИТЕ СЧЁТ СЕГОДНЯ!
199 *Датасистем Выбор без Границ™ продаём антивирусные программы во все регионы РФ.



Все производители