Варианты лицензий для бизнеса
Avira | Варианты лицензий для бизнеса
Avira Security - универсальные решения для обеспечения безопасности, оптимальны для начинающих и небольших компаний. Все выпуски программы содержат неограниченный доступ к службе поддержки. Теперь Antivirus Pro содержит новую веб-консоль управления. Компания Avira предлагает пользователям полный выбор гибких решений по интеграции технологий, включая протоколы SAVAPI, MAVAPI SDK и ICAP.
Avira Professional Security
| Количество ПК | Срок | Парт номера лицензий |
| 1 | 1 год | PROF0/01/012/00001 |
| 1 | 2 года | PROF0/01/024/00001 |
| 1 | 3 года | PROF0/01/036/00001 |
| 2 | 1 год | PROF0/01/012/00002 |
| 2 | 2 года | PROF0/01/024/00002 |
| 2 | 3 года | PROF0/01/036/00002 |
| 5 | 1 год | PROF0/01/012/00005 |
| 5 | 2 года | PROF0/01/024/00005 |
| 5 | 3 года | PROF0/01/036/00005 |
| 10 | 1 год | PROF0/01/012/00010 |
| 10 | 2 года | PROF0/01/024/00010 |
| 10 | 3 года | PROF0/01/036/00010 |
| 25 | 1 года | PROF0/01/012/00025 |
| 25 | 2 года | PROF0/01/024/00025 |
| 25 | 3 года | PROF0/01/036/00025 |
| 50 | 1 год | PROF0/01/012/00050 |
| 50 | 2 года | PROF0/01/024/00050 |
| 50 | 3 года | PROF0/01/036/00050 |
Avira Endpoint and Email Security
| Количество ПК | Срок | Парт номера лицензий |
| 5 | 1 год | AEES0/01/012/00005 |
| 5 | 2 года | AEES0/01/024/00005 |
| 5 | 3 года | AEES0/01/036/00005 |
| 10 | 1 год | AEES0/01/012/00010 |
| 10 | 2 года | AEES0/01/024/00010 |
| 10 | 3 года | AEES0/01/036/00010 |
| 25 | 1 года | AEES0/01/012/00025 |
| 25 | 2 года | AEES0/01/024/00025 |
| 25 | 3 года | AEES0/01/036/00025 |
| 50 | 1 год | AEES0/01/012/00050 |
| 50 | 2 года | AEES0/01/024/00050 |
| 50 | 3 года | AEES0/01/036/00050 |
| 100 | 1 год | AEES0/01/012/00100 |
| 100 | 2 года | AEES0/01/024/00100 |
| 100 | 3 года | AEES0/01/036/00100 |
| 150 | 1 год | AEES0/01/012/00150 |
| 150 | 2 года | AEES0/01/024/00150 |
| 150 | 3 года | AEES0/01/036/00150 |
Avira Small Business Security Suite
| Количество ПК | Срок | Парт номера лицензий |
| 3 | 1 год | SMBS0/01/012/00003 |
| 3 | 2 года | SMBS0/01/024/00003 |
| 3 | 3 года | SMBS0/01/036/00003 |
| 5 | 1 год | SMBS0/01/012/00005 |
| 5 | 2 года | SMBS0/01/024/00005 |
| 5 | 3 года | SMBS0/01/036/00005 |
| 10 | 1 год | SMBS0/01/012/00010 |
| 10 | 2 года | SMBS0/01/024/00010 |
| 10 | 3 года | SMBS0/01/036/00010 |
| 25 | 1 года | SMBS0/01/012/00025 |
| 25 | 2 года | SMBS0/01/024/00025 |
| 25 | 3 года | SMBS0/01/036/00025 |
| 50 | 1 год | SMBS0/01/012/00050 |
| 50 | 2 года | SMBS0/01/024/00050 |
| 50 | 3 года | SMBS0/01/036/00050 |
| 100 | 1 год | SMBS0/01/012/00100 |
| 100 | 2 года | SMBS0/01/024/00100 |
| 100 | 3 года | SMBS0/01/036/00100 |
| 150 | 1 год | SMBS0/01/012/00150 |
| 150 | 2 года | SMBS0/01/024/00150 |
| 150 | 3 года | SMBS0/01/036/00150 |
Avira Managed Email Security
| Количество ПК | Срок | Парт номера лицензий |
| 3 | 1 год | AMES0/01/012/00003 |
| 3 | 2 года | AMES0/01/024/00003 |
| 3 | 3 года | AMES0/01/036/00003 |
| 5 | 1 год | AMES0/01/012/00005 |
| 5 | 2 года | AMES0/01/024/00005 |
| 5 | 3 года | AMES0/01/036/00005 |
| 10 | 1 год | AMES0/01/012/00010 |
| 10 | 2 года | AMES0/01/024/00010 |
| 10 | 3 года | AMES0/01/036/00010 |
| 25 | 1 года | AMES0/01/012/00025 |
| 25 | 2 года | AMES0/01/024/00025 |
| 25 | 3 года | AMES0/01/036/00025 |
| 50 | 1 год | AMES0/01/012/00050 |
| 50 | 2 года | AMES0/01/024/00050 |
| 50 | 3 года | AMES0/01/036/00050 |
| 100 | 1 год | AMES0/01/012/00100 |
| 100 | 2 года | AMES0/01/024/00100 |
| 100 | 3 года | AMES0/01/036/00100 |
| 150 | 1 год | AMES0/01/012/00150 |
| 150 | 2 года | AMES0/01/024/00150 |
| 150 | 3 года | AMES0/01/036/00150 |
Avira Endpoint Security
| Количество ПК | Срок | Парт номера лицензий |
| 3 | 1 год | EPSE0/01/012/00003 |
| 3 | 2 года | EPSE0/01/024/00003 |
| 3 | 3 года | EPSE0/01/036/00003 |
| 5 | 1 год | EPSE0/01/012/00005 |
| 5 | 2 года | EPSE0/01/024/00005 |
| 5 | 3 года | EPSE0/01/036/00005 |
| 10 | 1 год | EPSE0/01/012/00010 |
| 10 | 2 года | EPSE0/01/024/00010 |
| 10 | 3 года | EPSE0/01/036/00010 |
| 25 | 1 года | EPSE0/01/012/00025 |
| 25 | 2 года | EPSE0/01/024/00025 |
| 25 | 3 года | EPSE0/01/036/00025 |
| 50 | 1 год | EPSE0/01/012/00050 |
| 50 | 2 года | EPSE0/01/024/00050 |
| 50 | 3 года | EPSE0/01/036/00050 |
| 100 | 1 год | EPSE0/01/012/00100 |
| 100 | 2 года | EPSE0/01/024/00100 |
| 100 | 3 года | EPSE0/01/036/00100 |
| 150 | 1 год | EPSE0/01/012/00150 |
| 150 | 2 года | EPSE0/01/024/00150 |
| 150 | 3 года | EPSE0/01/036/00150 |
Avira Exchange Security
| Количество ПК | Срок | Парт номера лицензий |
| 3 | 1 год | EXCH0/01/012/00003 |
| 3 | 2 года | EXCH0/01/024/00003 |
| 3 | 3 года | EXCH0/01/036/00003 |
| 5 | 1 год | EXCH0/01/012/00005 |
| 5 | 2 года | EXCH0/01/024/00005 |
| 5 | 3 года | EXCH0/01/036/00005 |
| 10 | 1 год | EXCH0/01/012/00010 |
| 10 | 2 года | EXCH0/01/024/00010 |
| 10 | 3 года | EXCH0/01/036/00010 |
| 25 | 1 года | EXCH0/01/012/00025 |
| 25 | 2 года | EXCH0/01/024/00025 |
| 25 | 3 года | EXCH0/01/036/00025 |
| 50 | 1 год | EXCH0/01/012/00050 |
| 50 | 2 года | EXCH0/01/024/00050 |
| 50 | 3 года | EXCH0/01/036/00050 |
| 100 | 1 год | EXCH0/01/012/00100 |
| 100 | 2 года | EXCH0/01/024/00100 |
| 100 | 3 года | EXCH0/01/036/00100 |
| 150 | 1 год | EXCH0/01/012/00150 |
| 150 | 2 года | EXCH0/01/024/00150 |
| 150 | 3 года | EXCH0/01/036/00150 |
Avira Server Security
| Количество ПК | Срок | Парт номера лицензий |
| 3 | 1 год | SERV0/01/012/00003 |
| 3 | 2 года | SERV0/01/024/00003 |
| 3 | 3 года | SERV0/01/036/00003 |
| 5 | 1 год | SERV0/01/012/00005 |
| 5 | 2 года | SERV0/01/024/00005 |
| 5 | 3 года | SERV0/01/036/00005 |
| 10 | 1 год | SERV0/01/012/00010 |
| 10 | 2 года | SERV0/01/024/00010 |
| 10 | 3 года | SERV0/01/036/00010 |
| 25 | 1 года | SERV0/01/012/00025 |
| 25 | 2 года | SERV0/01/024/00025 |
| 25 | 3 года | SERV0/01/036/00025 |
| 50 | 1 год | SERV0/01/012/00050 |
| 50 | 2 года | SERV0/01/024/00050 |
| 50 | 3 года | SERV0/01/036/00050 |
| 100 | 1 год | SERV0/01/012/00100 |
| 100 | 2 года | SERV0/01/024/00100 |
| 100 | 3 года | SERV0/01/036/00100 |
| 150 | 1 год | SERV0/01/012/00150 |
| 150 | 2 года | SERV0/01/024/00150 |
| 150 | 3 года | SERV0/01/036/00150 |
Avira Endpoint Security + Device Control
| Количество ПК | Срок | Парт номера лицензий |
| 3 | 1 год | AESD0/01/012/00003 |
| 3 | 2 года | AESD0/01/024/00003 |
| 3 | 3 года | AESD0/01/036/00003 |
| 5 | 1 год | AESD0/01/012/00005 |
| 5 | 2 года | AESD0/01/024/00005 |
| 5 | 3 года | AESD0/01/036/00005 |
| 10 | 1 год | AESD0/01/012/00010 |
| 10 | 2 года | AESD0/01/024/00010 |
| 10 | 3 года | AESD0/01/036/00010 |
| 25 | 1 года | AESD0/01/012/00025 |
| 25 | 2 года | AESD0/01/024/00025 |
| 25 | 3 года | AESD0/01/036/00025 |
| 50 | 1 год | AESD0/01/012/00050 |
| 50 | 2 года | AESD0/01/024/00050 |
| 50 | 3 года | AESD0/01/036/00050 |
| 100 | 1 год | AESD0/01/012/00100 |
| 100 | 2 года | AESD0/01/024/00100 |
| 100 | 3 года | AESD0/01/036/00100 |
| 150 | 1 год | AESD0/01/012/00150 |
| 150 | 2 года | AESD0/01/024/00150 |
| 150 | 3 года | AESD0/01/036/00150 |
По вопросам приобретения лицензий продуктов Avira обращайтесь в компанию ДАТАСИСТЕМ:
• E-Mail: info@datasystem.ru



Все производители